Hasil Pertandingan dan Klasemen Sementara Liga Champions (11/4)
Karlotapost-Bola- Persaingan fase grup Liga Champions 2020/2021 semakin seru. Beberapa tim dipastikan berhasil memperoleh tiket menuju 16 besar dari hasil kemenangan penuh. Empat tim lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Empat tim telah memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Champions. Liverpool dan Ajax menyusul Bayern Munchen dan Juventus yang telah lolos sebelumnya.
![]() |
Liga Champions |
Hasil Liga Champions Kamis Dinihari
AC Milan 1-1 FC Porto
Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk
Manchester City 4-1 Club Brugge
RB Leipzig 2-2 Paris Saint Germain
Liverpool 2-0 Atletico Madrid
Borussia Dortmund 1-3 Ajax Amsterdam
Sporting Lisbon 4-0 Besiktas
Sheriff 1-3 Inter Milan
Klasemen Sementara Liga Champions
*Putar Layar Gadget Anda Untuk Tampilan Maksimal
Grup A Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 | M M K M | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | I M M I | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | K K M I | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | I K K K |
Grup D Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 | M M K M | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | M M I K | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | K K M M | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | K K I K |
Grup E Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | M M M M | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | M M K K | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | K K M I | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 | K K K I |
Grup F Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | I M M K | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | M M K I | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | I K M I | |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | K K K M |
Grup G Klasemen live
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | P | Performa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | K M M I | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | M I K I | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | M K I I | |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | K I I I |